Powered By Blogger

понедельник, 15 июня 2015 г.

Пост №16 - основной код диплома

Бууучнева молодец! Бучнева strong!  Только у Бучневой может получиться отрицательное значение из абсолютной величины. Ну и как мне трактовать нижнюю квантильную границу, если она отрицательная, а сами все величины были взяты по модулю?! Модуль что ли приписать ей?!
_________________________________________________________________________________
нашла тут книжечку интересную: http://dmkpress.com/catalog/computer/mathematics/978-5-97060-301-7/

Надо бы всю эту документацию в какое-нибудь место бы засунуть, чтобы не мешалась. Пусть будет тут:
http://herba.msu.ru/shipunov/software/r/r-ru.htm
http://manuals.bioinformatics.ucr.edu/home/programming-in-r#TOC-If-Statements
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://www.algorithmist.ru/ -  а этого так и не прочитала

Законы распределения вероятностей -  http://r-analytics.blogspot.ru/2012/12/r.html#.VX6dwUatt-x   -  пока мне не нужно

Протокол разведочного анализа данных: проверка на нормальность распределения - http://r-analytics.blogspot.ru/2012/06/blog-post_14.html#.VX6drUatt-x   - нужно, но не очень.

Что-то мало  о выявлении выбросов - http://r-analytics.blogspot.ru/2012/05/blog-post_28.html#.VX6fAEatt-w        



Ой, вот ещё мимими, но я им не пользовалась пока что:
http://voliadis.ru/taxonomy/term/1


полезная статейка про обнаружение выбросов: http://forum.disser.ru/index.php?act=attach&type=post&id=284
__________________________________________________________________________________

Для 26-ого города:


CityData
   prediction     countRes abscountRes   lnMIGR          res
1   2.7672967  0.570072123 0.570072123 2.197225 -0.570072123
2   0.7509037 -1.040855778 1.040855778 1.791759  1.040855778
3   3.5887068  0.033358755 0.033358755 3.555348 -0.033358755
4   3.2875790  0.397207287 0.397207287 2.890372 -0.397207287
5   2.0680551 -0.704533589 0.704533589 2.772589  0.704533589
6   4.5512828 -0.236208987 0.236208987 4.787492  0.236208987
7   2.8265355  0.428640216 0.428640216 2.397895 -0.428640216
8   2.7734113  0.827501107 0.827501107 1.945910 -0.827501107
9   2.6688438  0.366258754 0.366258754 2.302585 -0.366258754
10  3.4778743  0.219777754 0.219777754 3.258097 -0.219777754
11  2.1100003  0.030558732 0.030558732 2.079442 -0.030558732
12  4.1904416 -2.521298837 2.521298837 6.711740  2.521298837
13  2.9931516  0.508244992 0.508244992 2.484907 -0.508244992
14  2.0617794 -0.423127273 0.423127273 2.484907  0.423127273
15  3.1900841  1.110642524 1.110642524 2.079442 -1.110642524
16  3.4720867  0.581714944 0.581714944 2.890372 -0.581714944
17  0.4768813 -1.469028853 1.469028853 1.945910  1.469028853
18  2.4878688 -0.946118450 0.946118450 3.433987  0.946118450
19  4.5336369 -1.652571735 1.652571735 6.186209  1.652571735
20  2.2895602  0.497800687 0.497800687 1.791759 -0.497800687
21  2.3274000  0.535640566 0.535640566 1.791759 -0.535640566
22  5.5622905 -0.006054031 0.006054031 5.568345  0.006054031
23  3.2035471 -0.054549442 0.054549442 3.258097  0.054549442
24  3.4701918  1.524281677 1.524281677 1.945910 -1.524281677
25  1.6992851 -0.785621597 0.785621597 2.484907  0.785621597
26  3.9649095 -2.739504820 2.739504820 6.704414  2.739504820
27  3.4142821 -0.274597399 0.274597399 3.688879  0.274597399
28  3.2493475  0.764440848 0.764440848 2.484907 -0.764440848
29  2.9137336  0.515838323 0.515838323 2.397895 -0.515838323
30  2.9925917  0.220002928 0.220002928 2.772589 -0.220002928
31  4.5013872 -0.718968596 0.718968596 5.220356  0.718968596
32  1.9627436 -1.081778835 1.081778835 3.044522  1.081778835
33  1.8372367  0.045477240 0.045477240 1.791759 -0.045477240
34  2.8970870  0.951176827 0.951176827 1.945910 -0.951176827
35  2.1984189  0.118977325 0.118977325 2.079442 -0.118977325
36  3.5134003 -0.097517660 0.097517660 3.610918  0.097517660
37  3.0996335  0.902408955 0.902408955 2.197225 -0.902408955
38  3.5039071 -0.539144207 0.539144207 4.043051  0.539144207
39  3.1003570  0.797771863 0.797771863 2.302585 -0.797771863
40  3.1014143  1.309654840 1.309654840 1.791759 -1.309654840
41  3.1055232  0.161084228 0.161084228 2.944439 -0.161084228
42  3.2626875  1.183245928 1.183245928 2.079442 -1.183245928
43  2.4614093  0.515499159 0.515499159 1.945910 -0.515499159
44  2.5720968  0.174201505 0.174201505 2.397895 -0.174201505
> sum(countRes)
[1] -8.371082e-14
> sum(countRes)<0.00001
[1] TRUE
> sum(countRes)<0.000000000001
[1] TRUE

Короче, очень маленькое значение и совсем близко к нулю. Это хорошо. Так и должно быть. Наверное, для устойчивости модели, но это мои предположения. 


Ну  охуеть теперь! Оказывается, моя переменная countRes была типа char! 
Char, твою мать!!! Да откуда?! 
Лаааааадно


функция quantile() выдает поименованный вектор
оооо! Я долго искала эту функцию -  непонятно, правда, зачем, но нашла! ^__^
Разыменовывающая функция! unname()

unname {base}

Remove names or dimnames

Description

Remove the names or dimnames attribute of an R object.



countres <- CityData$countRes
> countres
 [1]  0.570072123 -1.040855778  0.033358755  0.397207287 -0.704533589 -0.236208987
 [7]  0.428640216  0.827501107  0.366258754  0.219777754  0.030558732 -2.521298837
[13]  0.508244992 -0.423127273  1.110642524  0.581714944 -1.469028853 -0.946118450
[19] -1.652571735  0.497800687  0.535640566 -0.006054031 -0.054549442  1.524281677
[25] -0.785621597 -2.739504820 -0.274597399  0.764440848  0.515838323  0.220002928
[31] -0.718968596 -1.081778835  0.045477240  0.951176827  0.118977325 -0.097517660
[37]  0.902408955 -0.539144207  0.797771863  1.309654840  0.161084228  1.183245928
[43]  0.515499159  0.174201505
> sort(countres)
 [1] -2.739504820 -2.521298837 -1.652571735 -1.469028853 -1.081778835 -1.040855778
 [7] -0.946118450 -0.785621597 -0.718968596 -0.704533589 -0.539144207 -0.423127273
[13] -0.274597399 -0.236208987 -0.097517660 -0.054549442 -0.006054031  0.030558732
[19]  0.033358755  0.045477240  0.118977325  0.161084228  0.174201505  0.219777754
[25]  0.220002928  0.366258754  0.397207287  0.428640216  0.497800687  0.508244992
[31]  0.515499159  0.515838323  0.535640566  0.570072123  0.581714944  0.764440848
[37]  0.797771863  0.827501107  0.902408955  0.951176827  1.110642524  1.183245928
[43]  1.309654840  1.524281677

> quantile(countres)
        0%        25%        50%        75%       100% 
-2.7395048 -0.4521315  0.1676429  0.5442485  1.5242817  
quantile <- quantile(countres)
quantile <- unname(quantile)
> quantile25 <- quantile[2]
> quantile25
[1] -0.4521315
> quantile75 <- quantile[4]
> quantile75
[1] 0.5442485
> quantile25 - 1.5*(quantile75-quantile25)
[1] -1.946701
> cond1 <- quantile25 - 1.5*(quantile75-quantile25)
> cond2 <- quantile75 - 1.5*(quantile75-quantile25)
 
 
Я тут узнала, что удаление по условию можно сделать существенно проще, чем в цикле: 

Удаление по условию:          Vector <- Vector[nchar(Vector) > 3];
удаление всех нулевых:        Vector <- Vector[Vector != "0"]; 


Таааак... теперь бы мне их выделить на графике как-то надо
А я уже не помню, где я видела такие примеры.... Вот блин. Пойду поем, короче :)

Комментариев нет:

Отправить комментарий